Archive for 2009-05-01

5 月 01 2009

Sunrise Over Mount Everest

Published by under Photo of the Day

http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/sunrise-mount-everest-pod.html

Sunrise Over Mount Everest

Photograph by Jeff DeCelles

This Week in Photo of the Day: Mount Everest

Sunrise over Mount Everest

 

译文:

珠峰日出

摄影:Jeff DeCelles

本周每日一图的主题是:珠穆朗玛峰

珠峰日出



本文链接地址:https://blog.cuilw.com/post/637

No responses yet

5 月 01 2009

CQ WPX 2009 SSB 打酱油记

Published by under 永不消逝的电波

START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: BD5HPC
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW SSB
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE
CLAIMED-SCORE: 833
CLUB:
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CREATED-BY: WriteLog V10.62H
NAME: Cui, Liwei
ADDRESS: Room 221, Dorm 1
ADDRESS: Yuquan Campus, Zhejiang University
ADDRESS: Hangzhou, Zhejiang, 310027
ADDRESS: China
OPERATORS: BD5HPC
SOAPBOX:

QSO: 14222 PH 2009-03-28 0807 BD5HPC 59 1 DU1BP 59 429
QSO: 14215 PH 2009-03-28 0810 BD5HPC 59 2 NM8Z 59 477
QSO: 14240 PH 2009-03-28 0813 BD5HPC 59 3 BP0A 59 285
QSO: 14190 PH 2009-03-28 0823 BD5HPC 59 4 DU1GE 59 081
QSO: 14155 PH 2009-03-28 0825 BD5HPC 59 5 BD7NWF 59 214
QSO: 14173 PH 2009-03-28 0829 BD5HPC 59 6 YB1ALL 59 036
QSO: 14185 PH 2009-03-28 0836 BD5HPC 59 7 BY8AC 59 023
QSO: 14268 PH 2009-03-28 0839 BD5HPC 59 8 B7P 59 3473
QSO: 14257 PH 2009-03-28 0851 BD5HPC 59 10 JI2ZEY 59 167
QSO: 21280 PH 2009-03-29 0740 BD5HPC 59 11 DU1GE 59 478
QSO: 21295 PH 2009-03-29 0744 BD5HPC 59 12 DV1EE 59 234
QSO: 21273 PH 2009-03-29 0754 BD5HPC 59 13 RZ3AXX 59 1965
QSO: 21290 PH 2009-03-29 0757 BD5HPC 59 14 DV1JM 59 434
QSO: 21175 PH 2009-03-29 0800 BD5HPC 59 15 UA5WKW 59 1671
QSO: 21269 PH 2009-03-29 0803 BD5HPC 59 16 RZ3TZZ 59 783
QSO: 21221 PH 2009-03-29 0811 BD5HPC 59 17 WH2DX 59 880
QSO: 21227 PH 2009-03-29 0822 BD5HPC 59 18 UM1M 59 1319
QSO: 21240 PH 2009-03-29 0828 BD5HPC 59 19 DX1J 59 291
QSO: 21185 PH 2009-03-29 0831 BD5HPC 59 20 HS0AC 59 259
QSO: 21252 PH 2009-03-29 0837 BD5HPC 59 21 UU7J 59 258
QSO: 21222 PH 2009-03-29 0845 BD5HPC 59 22 V8AQM 59 410

END-OF-LOG:

 

被我拖了一个多月,赶在deadline前整理完提交了-_-

虽然只是去打酱油骗卡片,还是贴出来晒晒

总计上机时间约2小时,有效通联21台次,其中境外(不含港澳台地区)17台次,系数字头17个,总分833(打酱油-.-)

QTH在BA5AG家里,RIG是756P3(口水流啊流~),ANT是R6000(口水继续流~~)

最后,特此感谢提供场地、设备、指导和咖啡的BA5AG,还有陪我一起玩的BD5HLI



本文链接地址:https://blog.cuilw.com/post/634

No responses yet